Наши партнеры:
|
Купюроприемники серии JCM DBV
Специально для торговых автоматов и платежных киосков
- Новейшая технология распознавания купюр
- Поддерживается мобильная смена версий прошивки
- Установочный стандарт торговых автоматов
- При желании оснащается дополнительным блоком возврата принятых купюр
- По заказу может оснащаться кеш боксами емкостью 200,300,500,1200 купюр с дополнительным замком или без него
- Дополнительную безопасность обеспечивает встроенная функция "антиудочка".
DBV 300 специально предназначен для размещения на улице в терминалах и торговых автоматах, работает при температуре от -15 до +60 по Цельсию .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры принимаемых банкнот: | Ширина: 62мм ~ 72мм Длина: 120мм ~ 160мм |
Рейтинг приёма: | 95% или выше |
Время приёма купюры: | примерно 2 сек. (распознвание) примерно 3 сек. (прием купюры в укладчик) |
Купюроукладчик: | доступ сзади |
Вместимость купюроукладчика: | 200, 300 или 1000 |
ESCROW | 1 банкнота |
Интерфейс | MDB, TTL, RS232, Photo Coupler, Pulse |
Протокол: | MDB, Serial, Pulse |
Метод проверки: | оптический и магнитный |
Кол-во светодиодов: | 3 |
Размеры (Ш x Г x В в мм): | - 200 купюр: 106.6 x 155 x 245.6 300 купюр: 106.6 x 168.5 x 249.6 1000 купюр: 106.6 x 291.5 x 249.6 |
Вес: | прибл. 1.2 кг. |
Установка: | стэкером вверх (SU) или стэкером вниз (SD) внутри или снаружи |
Рабочая температура: | -15°C +60°C |
Температура хранения: | -20°C +60°C |
Влажность: | 15% - 95% без конденсата |
Напряжение питания: | 24VDC (+ 5%) - DC 12В |
Размеры RC-10 (Ш x Г x В в мм): | 104.5 x 155 x 426.0 |
Вес: | прибл. 2.1 кг |
Объём устр-ва выдачи купюр: | макс. 11 купюр |
Скорость работы: | прибл. 4 сек. |
См. также:
|
|
Сайт сервисного центра:

Диспенсеры

Картридеры

Купюроприемники

Прошивки

Дополнительное оборудование

Различные комплектующие
|