Наши партнеры:
|
- компактный
- легко устанавливается в различных местах
- снят с производства как устаревшая модель. Вместо него предлагается TAIKO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Ширина приемного канала | Ширина: 62мм ~ 72мм |
| Рейтинг приема | 90 - 95 % |
| Время приема купюры | Около 2 сек. |
| Количество купюр на депоненте (Escrow) | Одна купюра |
| Интерфейс | Серийный (TTL-уровень), пульсовый, MDB (опционально) |
| Рабочее напряжение | DC12В (+5%) |
| Потреблямая мощность | В режиме ожидания - 2,5 ; рабочий режим - 6; макс - 10 Вт |
| Размеры | 94 x 128 x 70.5 мм |
| Вес | 0,6 кг |
| Установка | На дверь |
| Стандарты | CE/TP |

См. также:
|
|
Сайт сервисного центра:

Диспенсеры

Картридеры

Купюроприемники

Прошивки

Дополнительное оборудование

Различные комплектующие
|