Наши партнеры:
|
- компактный
- легко устанавливается в различных местах
- данная серия купюроприемников пришла на смену серии ЕВА-1х и отличается от предыдущего поколения увеличенной памятью ЕЕPROM 2 MBit и более усовершенствованной конструкцией
- по установочным и габаритным размерам ничем не отличается от серии ЕВА-1х
- имеется возможность модернизации купюроприемника ЕВА-1х в ЕВА-2х
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина приемного канала | Ширина: 65мм ~ 78мм |
Рейтинг приема | 90 % |
Время приема купюры | Около 4 сек. |
Количество купюр на депоненте (Escrow) | Одна купюра |
Интерфейс | Параллельный или пульсовый, серийный (TTL уровень) |
Рабочее напряжение | DC12В (+5%) |
Потреблямая мощность | В режиме ожидания - 2,5 ; рабочий режим - 6 Вт |
Размеры | 90 x 208 x 88 мм |
Вес | 1,2 кг включая блок РВ |
Установка | На дверь |
Стандарты | CE |
 ЕВА-21-РВ |
 ЕВА-21-SD2 |
 EBA-21 |
Наименование модели | Комплектация и особенности конструкции | |
EBA-21 | Только одно головное устройство. | Купить |
EBA-21-PB | Только одно головное устройство. Дополнительно оснащен устройством "антиудочка" | Купить |
EBA-21-SD2 | Поставляется с кеш боксом на 400 купюр (пластик) и защитным замком | Купить |
См. также:
|
|
Сайт сервисного центра:

Диспенсеры

Картридеры

Купюроприемники

Прошивки

Дополнительное оборудование

Различные комплектующие
|